Calcio
Mondiale 1982: Germania Ovest-Francia 3-3 (8-7 dopo i rigori)
di Indiscreto
Pubblicato il 2022-07-20
Giovedì 8 luglio 1982, ore 21, stadio Sanchez Pizjuan di Siviglia, semifinale: Germania Ovest-Francia 3-3 (8-7 dopo i calci di rigore). Marcatori: 17′ Littbarski, 26′ Platini su rigore, 92′ Tresor, 98′ Giresse, 102′ Rummenigge, 108′ Fischer. Calci di rigore: Giresse, Kaltz, Amoros, Breitner, Rocheteau, Stielike (parato), Six (parato), Littbarski, Platini, Rummenigge, Bossis (parato), Hrubesch.
Germania Ovest: Schumacher – Stielike – Kaltz, Karlheinz Förster, Bernd Förster – Drcmmler, Breitner, Briegel (dal 97′ Rummenigge) – Magath, Littbarski, Fischer. Allenatore: Derwall.
Francia: Ettori – Amoros, Tresor, Janvion, Bossis – Genghini (dal 50′ Battiston, dal 60′ Christian Lopez), Giresse, Platini, Tigana – Rocheteau, Six. Allenatore: Hidalgo.
Arbitro: Corver (Olanda). Guardalinee: Galler (Svizzera) e Valentine (Scozia). Ammoniti: 35′ Giresse, 40′ Genghini, 46′ Bernd Förster.
TUTTE LE PARTITE DEL MONDIALE 1982
- Belgio-Argentina 1-0 (13 giugno 1982)
- Italia-Polonia 0-0 (14 giugno 1982)
- Brasile-Unione Sovietica 2-1 (14 giugno 1982)
- Camerun-Perù 0-0 (15 giugno 1982)
- Ungheria-El Salvador 10-1 (15 giugno 1982)
- Scozia-Nuova Zelanda 5-2 (15 giugno 1982)
- Algeria-Germania Ovest 2-1 (16 giugno 1982)
- Inghilterra-Francia 3-1 (16 giugno 1982)
- Spagna-Honduras 1-1 (16 giugno 1982)
- Austria-Cile 1-0 (17 giugno 1982)
- Cecoslovacchia-Kuwait 1-1 (17 giugno 1982)
- Jugoslavia-Irlanda del Nord 0-0 (17 giugno 1982)
- Italia-Perù 1-1 (18 giugno 1982)
- Argentina-Ungheria 4-1 (18 giugno 1982)
- Brasile-Scozia 4-1 (18 giugno 1982)
- Polonia-Camerun 0-0 (19 giugno 1982)
- Belgio-El Salvador 1-0 (19 giugno 1982)
- Unione Sovietica-Nuova Zelanda 3-0 (19 giugno 1982)
- Germania Ovest-Cile 4-1 (20 giugno 1982)
- Inghilterra-Cecoslovacchia 2-0 (20 giugno 1982)
- Spagna-Jugoslavia 2-1 (20 giugno 1982)
- Austria-Algeria 2-0 (21 giugno 1982)
- Francia-Kuwait 4-1 (21 giugno 1982)
- Irlanda del Nord-Honduras 1-1 (21 giugno 1982)
- Polonia-Perù 5-1 (22 giugno 1982)
- Belgio-Ungheria 1-1 (22 giugno 1982)
- Unione Sovietica-Scozia 2-2 (22 giugno 1982)
- Italia-Camerun 1-1 (23 giugno 1982)
- Argentina-El Salvador 2-0 (23 giugno 1982)
- Brasile-Nuova Zelanda 4-0 (23 giugno 1982)
- Algeria-Cile 3-2 (24 giugno 1982)
- Francia-Cecoslovacchia 1-1 (24 giugno 1982)
- Jugoslavia-Honduras 1-0 (24 giugno 1982)
- Germania Ovest-Austria 1-0 (25 giugno 1982)
- Inghilterra-Kuwait 1-0 (25 giugno 1982)
- Irlanda del Nord-Spagna (25 giugno 1982)
- Francia-Austria 1-0 (28 giugno 1982)
- Polonia-Belgio 3-0 (28 giugno 1982)
- Italia-Argentina 2-1 (29 giugno 1982)
- Germania Ovest-Inghilterra 0-0 (29 giugno 1982)
- Austria-Irlanda del Nord 2-2 (1 luglio 1982)
- Unione Sovietica-Belgio 1-0 (1 luglio 1982)
- Brasile-Argentina 3-1 (2 luglio 1982)
- Germania Ovest-Spagna 2-1 (2 luglio 1982)
- Francia-Irlanda del Nord 4-1 (4 luglio 1982)
- Polonia-Unione Sovietica 0-0 (4 luglio 1982)
- Italia-Brasile 3-2 (5 luglio 1982)
- Inghilterra-Spagna 0-0 (5 luglio 1982)
- Italia-Polonia 2-0 (8 luglio 1982)
- Germania Ovest-Francia 3-3, 8-7 dopo i calci di rigore (8 luglio 1982)
info@indiscreto.net