Mondiale 1982: Francia-Irlanda del Nord 4-1

15 Luglio 2022 di Indiscreto

Domenica 4 luglio 1982, ore 17.15, stadio Calderon di Madrid, Gruppo D: Francia-Irlanda del Nord 4-1. Marcatori: 33′ Giresse, 46′ Rocheteau, 68′ Rocheteau, 75′ Armstrong, 80′ Giresse.

Francia: Ettori – Amoros, Tresor, Janvion, Bossis –  Genghini , Giresse, Platini, Tigana – Rocheteau (dall’83 Couriol), Soler (dal 63′ Six). Allenatore: Hidalgo.

Irlanda del Nord: Jennings – Jimmy Nicholl, Chris Nicholl, McClelland, Donaghy – McCreery (dall’86’ John O’Neill), Martin O’Neill, McIlroy – Armstrong, Hamilton, Whiteside. Allenatore: Bingham.

Arbitro: Jarguz (Polonia). Guardalinee: Rainea (Romania) e Alghoul (Libia). Ammoniti: 57′ Tigana, 59′ Hamilton.

TUTTE LE PARTITE DEL MONDIALE 1982

  1. Belgio-Argentina 1-0 (13 giugno 1982)
  2. Italia-Polonia 0-0 (14 giugno 1982)
  3. Brasile-Unione Sovietica 2-1 (14 giugno 1982)
  4. Camerun-Perù 0-0 (15 giugno 1982)
  5. Ungheria-El Salvador 10-1 (15 giugno 1982)
  6. Scozia-Nuova Zelanda 5-2 (15 giugno 1982)
  7. Algeria-Germania Ovest 2-1 (16 giugno 1982)
  8. Inghilterra-Francia 3-1 (16 giugno 1982)
  9. Spagna-Honduras 1-1 (16 giugno 1982)
  10. Austria-Cile 1-0 (17 giugno 1982)
  11. Cecoslovacchia-Kuwait 1-1 (17 giugno 1982)
  12. Jugoslavia-Irlanda del Nord 0-0 (17 giugno 1982)
  13. Italia-Perù 1-1 (18 giugno 1982)
  14. Argentina-Ungheria 4-1 (18 giugno 1982)
  15. Brasile-Scozia 4-1 (18 giugno 1982)
  16. Polonia-Camerun 0-0 (19 giugno 1982)
  17. Belgio-El Salvador 1-0 (19 giugno 1982)
  18. Unione Sovietica-Nuova Zelanda 3-0 (19 giugno 1982)
  19. Germania Ovest-Cile 4-1 (20 giugno 1982)
  20. Inghilterra-Cecoslovacchia 2-0 (20 giugno 1982)
  21. Spagna-Jugoslavia 2-1 (20 giugno 1982)
  22. Austria-Algeria 2-0 (21 giugno 1982)
  23. Francia-Kuwait 4-1 (21 giugno 1982)
  24. Irlanda del Nord-Honduras 1-1 (21 giugno 1982)
  25. Polonia-Perù 5-1 (22 giugno 1982)
  26. Belgio-Ungheria 1-1 (22 giugno 1982)
  27. Unione Sovietica-Scozia 2-2 (22 giugno 1982)
  28. Italia-Camerun 1-1 (23 giugno 1982)
  29. Argentina-El Salvador 2-0 (23 giugno 1982)
  30. Brasile-Nuova Zelanda 4-0 (23 giugno 1982)
  31. Algeria-Cile 3-2 (24 giugno 1982)
  32. Francia-Cecoslovacchia 1-1 (24 giugno 1982)
  33. Jugoslavia-Honduras 1-0 (24 giugno 1982)
  34. Germania Ovest-Austria 1-0 (25 giugno 1982)
  35. Inghilterra-Kuwait 1-0 (25 giugno 1982)
  36. Irlanda del Nord-Spagna (25 giugno 1982)
  37. Francia-Austria 1-0 (28 giugno 1982)
  38. Polonia-Belgio 3-0 (28 giugno 1982)
  39. Italia-Argentina 2-1 (29 giugno 1982)
  40. Germania Ovest-Inghilterra 0-0 (29 giugno 1982)
  41. Austria-Irlanda del Nord 2-2 (1 luglio 1982)
  42. Unione Sovietica-Belgio 1-0 (1 luglio 1982)
  43. Brasile-Argentina 3-1 (2 luglio 1982)
  44. Germania Ovest-Spagna 2-1 (2 luglio 1982)
  45. Francia-Irlanda del Nord 4-1 (4 luglio 1982)

info@indiscreto.net

Share this article