Il marchio di Milano

14 Maggio 2014 di Indiscreto

Expo 2015

Proprio nelle ore in cui stava per esplodere lo scandalo Expo 2015 il Guardian pubblicava una classifica delle città del mondo a ‘marchio’ più potente. Classifica nella quale sono state valutate tre città italiane: Milano (24a) che precede di poco Roma (26a), e poi Venezia (44a). Realizzata in collaborazione con Saffron Brand Consultants, la graduatoria ha valutato sostanzialmente due aspetti di questo cosiddetto marchio cittadino: il primo è quello degli asset, termine inglese che comprende quelle che sono le caratteristiche e gli strumenti che in genere un’azienda possiede per svolgere il proprio business.  Il Guardian spiega che in questo caso si parla di attrazioni, clima, infrastrutture (nel caso particolare quello dei trasporti), sicurezza e prosperità economica. Il secondo parametro preso in considerazione è quello del cosiddetto buzz, ossia il ‘brusio’, il ‘chiacchiericcio’ che si fa su un brand. Quindi sono stati valutati strumenti social e citazioni sui mezzi di comunicazione, per arrivare a comporre un punteggio finale. Nel caso di Milano il quotidiano britannico commenta: “Una economia relativamente forte (uno dei pochi luoghi in Italia a potersene vantare), negozi e moda di classe mondiale e un grande numero di attrazioni sono i punti forti di Milano; una scarsa sicurezza e clima e una deludente mancanza di  ‘brusio’ quelli deboli”. Milano (punteggio 11.4 su 20) precede Berlino ed è dietro a Melbourne, mentre sul podio si trovano Los Angeles (18 su 20), New York (17.7) e Londra (17.3). Ed ora, dopo le ultime vicende, qual è il valore del marchio milanese e la sua forza?

Qui di seguito la classifica completa:

Ranking City Total Strength Out of 20 Buzz Strength Asset Strength
1 Los Angeles 18 10 8
2 New York City 17.7 10 7.7
3 London 17.3 10 7.3
4 Paris 17.2 10 7.2
5 Seoul 15.9 8 7.9
6 Barcelona 15.8 9 6.8
7 Rio de Janeiro 15.3 9 6.3
8 San Francisco 15.2 8 7.2
9 Las Vegas 15.2 9 6.2
10 Dubai 14.6 9 5.6
11 Istanbul 14.6 9 5.6
12 Madrid 14.4 7 7.4
13 Chicago 14.3 8 6.3
14 Singapore 14 5 9
15 Bangkok 13.6 7 6.6
16 Sydney 13.4 6 7.4
17 Mexico City 13.4 7 6.4
18 Buenos Aires 13.3 7 6.3
19 Mumbai 13.3 8 5.3
20 Sao Paulo 12.2 7 5.2
21 Mecca 12 7 5
22 Atlanta 11.8 6 5.8
23 Melbourne 11.7 6 5.7
24 Milan 11.4 5 6.4
25 Berlin 11.4 5 6.4
26 Rome 11 5 6
27 Bangalore 10.5 6 4.5
28 Tokyo 10.3 2 8.3
29 Riyadh 10 5 5
30 Delhi 9.9 4 5.9
31 Kuala Lumpur 9.9 5 4.9
32 Santiago 9.8 5 4.8
33 Shanghai 9.7 1 8.7
34 Abu Dhabi 9.7 4 5.7
35 Hanoi 9.5 6 3.5
36 Lisbon 9.4 3 6.4
37 Washington DC 9.4 3 6.4
38 Beijing 8.8 1 7.8
39 Vienna 8.8 2 6.8
40 Seattle 8.7 3 5.7
41 Vancouver 8.6 3 5.6
42 Salvador 8.4 4 4.4
43 Lima 7.6 4 3.6
44 Venice 7.3 1 6.3
45 Doha 7.3 2 5.3
46 Macau 7.2 1 6.2
47 Marrakech 6.9 2 4.9
48 Copenhagen 6.8 1 5.8
49 Tel Aviv 6.7 1 5.7
50 Algiers 6.2 4 2.2
51 Sofia 6.1 2 4.1
52 Oslo 6 1 5
53 Lagos 5.6 3 2.6
54 Krakow 5.4 1 4.4
55 Chittagong 4.2 1 3.2
56 Cape Town 3.7 1 2.7
57 Nairobi 2.9 1 1.9
Share this article
TAGS